Menşe yeri: | Çin |
Model numarası: | YYW |
Min sipariş miktarı: | 1 Takım |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | İhracat için deniz layık Ambalaj |
Teslim süresi: | 60-100 gün |
Ürün adı: | Gaz/Petrol Yakıtlı Organik Isı Taşıyıcı Kazan | İçindeki tüplerin malzemesi: | 20 GB3087 |
---|---|---|---|
Uygulama: | Petrokimya, Kimya, Baskı, Kauçuk, Tekstil | Anahtar kelimeler: | Organik Isı Taşıyıcı Kazan |
Vurgulamak: | Yatay doğal gaz yakıtlı kazan,Petrokimya propan yakıtlı kazan,1.1mpa gaz yakıtlı kombine kazan |
GB/ASME Standardında Yatay Gaz Yakıtlı veya Yağ Yakıtlı Organik Isı Taşıyıcı Kazan
Isı transfer yağı kazanı olarak da bilinen organik ısı taşıyıcı kazan, düşük basınçlı ve yüksek sıcaklığa sahip yüksek sıcaklıkta ısı transfer yağına (ısı ortamı ve ısı taşıyıcı olarak da bilinir) sahip yeni bir ısı enerjisi dönüşüm ekipmanı tipini ifade eder. çalışma özellikleri.
Yağ (gaz) organik ısı taşıyıcı kazan, monte edilmiş bir cebri sirkülasyonlu dikey yağ (gaz) kazanıdır.Bu kazan serisinin ısıtma yüzeyi kompakt bir yapıya sahiptir.Isıtma yüzeyi, içte ve dışta birbirine yakın yerleştirilmiş disklerden oluşur.İç bobin borusu radyan bir ısıtma yüzeyidir ve dış bobin borusunun dış yüzeyi ve iç bobin borusu konvektif bir ısıtma yüzeyi oluşturur.Kazan, yerinde birleştirilen üst gövde ve alt yanma odasından oluşmaktadır.Yanma odasında yanma tamamen yandıktan ve ısının çoğu radyan ısıtma yüzeyi tarafından emildikten sonra, yüksek sıcaklıktaki baca gazı ısı değişimi için konvektif ısıtma yüzeyine girer.Kazandan çıktıktan sonra, kazanın yanması için gerekli olan hava, hava ön ısıtıcısında ısıtılır ve daha sonra baca gazı, toz toplayıcı vasıtasıyla indüklenen emiş fanı ile bacaya gönderilir ve atmosfere boşaltılır.
Ürün Aralığı:
Nominal termal güç: 0,7MW - 29MW (60xl04Cal/sa - 2500xl04Cal/sa)
Tasarım basıncı: 0.6MPa - 1.6MPa
Spesifik parametreler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Bazı Modeller Spesifikasyonu:
modeli | YYL(W)-350Y,Q | YYL(W)-600Y,Q | YYL(W)-700Y,Q | YYL(W)-900Y,Q | YYL(W)-1200Y,Q | YYL(W)-1500Y,Q | YYL(W)-1800Y,Q | |
Oran gücü (kW) | 350 | 600 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | |
Isıtma kapasitesix10000(kCal/h) | 30 | 50 | 60 | 75 | 100 | 130 | 150 | |
Yakıt termal verimliliği | ≧90 | ≧90 | ≧90 | ≧90 | ≧90 | ≧90 | ≧90 | |
Gaz termal verimliliği | ≧92 | ≧92 | ≧92 | ≧92 | ≧92 | ≧92 | ≧92 | |
Tasarım basıncı (Mpa) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Maks.çalışma sıcaklığı (℃) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
Orta sirkülasyon(m3/h) | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Fırında orta kapasite(m3) | 0.24 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0,8 | 0.95 | 2.1 | |
Süpervizör çapı (DN) | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | |
Kurulu kapasite (kW) | 12 | 22 | 23 | 30 | 40 | 42 | 57 | |
Uygulanabilir yakıt | Petrol gazı | |||||||
Yakıt tüketimi Kg/hl(hafif yağ)/Nm3/h(doğal gaz) | 32,6/38.5 | 56/66 | 65.3/77 | 84/99 | 112/132 | 140/165 | 168/198 | |
Boyut longxwidexhigh(m) | Dikey kazan | 1.97x1.76x3.1 | 1.97x1.76x3.2 | 1.97x1.76x3.2 | 3.5x1.76x3.2 | 4.64x2.9x2.125 | 3.11x2.17x5.27 | 5.7x2.55x2.8 |
yatay kazan | 2,3x1,65x1,5 | 3.15x1.95x1.84x3.15x1.95x1.84 | 3.6x2.1x2 | 4.05x2.13x2.07 | 4.4x2.15x2.13 | 4.94x2.2x2.8 |
İlgili kişi: Mrs. Sandy
Tel: 008615151590099
Faks: 86-512-5877-4453
Sıcak Bitmiş Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru Astm A312 Tp316ti B16.10 B16.19 Pe Be
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Eşanjör Boru ASTM A213 TP310S Grade A
ASTM A312 TP316 316L Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru / Dikişsiz Paslanmaz Çelik Boru
A269 TP316Ti Paslanmaz Çelik Dikişsiz Boru / U Bükme Borusu% 100 Hidrostatik Test
Paslanmaz Çelik Dikişsiz Kazan Boruları / ASTM 316 316L A312 304 Ss Tüpleri
34CrMo4 SS Dikişsiz Kazan Boruları / Mekanik DIN 2391 Yüksek Basınçlı Sıcak Haddelenmiş Çelik Boru
Q235B Sınıfı St37 Dikişsiz Cs Karbon Çelik Kazan Boruları Büyük Çap
Yüksek Orta Düşük Basınçlı Kazan Basıncı İçin SA179SMLS Karbon Çelik Sa 179 Dikişsiz Boru
ASTM A192 Yüksek Basınçlı Yağlı Yüzey İçin Dikişsiz Karbon Çelik Kazan Boruları
Eşanjör Kondenseri Soğuk Çekilmiş Düşük Karbonlu Sanayi Kazan Çelik Borusu
ASTM A210 Gr A Sınıf C Kazan Çelik Boru / Santral Eşanjör Borusu